Коронавирус в россии

Статистика коронавируса в России на 7 декабря 2021 по областям и городам

В списке предоставлены данные о количестве заболевших коронавирусом 07.12.2021 за последние сутки в регионах России.

  • 1. Москва — 3134
  • 2. Санкт-Петербург — 2412
  • 3. Московская область — 2215
  • 4. Самарская область — 865
  • 5. Воронежская область — 727
  • 6. Красноярский край — 713
  • 7. Краснодарский край — 713
  • 8. Пермский край — 690
  • 9. Свердловская область — 682
  • 10. Нижегородская область — 659
  • 11. Ростовская область — 652
  • 12. Челябинская область — 640
  • 13. Республика Башкортостан — 632
  • 14. Иркутская область — 597
  • 15. Омская область — 576
  • 16. Саратовская область — 521
  • 17. Алтайский край — 517
  • 18. Хабаровский край — 512
  • 19. Приморский край — 461
  • 20. Ставропольский край — 451
  • 21. Волгоградская область — 428
  • 22. Новосибирская область — 387
  • 23. Ленинградская область — 372
  • 24. Республика Крым — 372
  • 25. Вологодская область — 368
  • 26. Архангельская область — 365
  • 27. Кемеровская область — 363
  • 28. Тверская область — 362
  • 29. Пензенская область — 357
  • 30. Липецкая область — 352
  • 31. Ульяновская область — 336
  • 32. Белгородская область — 334
  • 33. Забайкальский край — 317
  • 34. Владимирская область — 310
  • 35. Тюменская область — 307
  • 36. Оренбургская область — 290
  • 37. Республика Коми — 279
  • 38. Ярославская область — 278
  • 39. Орловская область — 271
  • 40. Калининградская область — 270
  • 41. Республика Карелия — 265
  • 42. Амурская область — 264
  • 43. Кировская область — 254
  • 44. Астраханская область — 252
  • 45. Республика Саха (Якутия) — 251
  • 46. Курская область — 245
  • 47. Тульская область — 242
  • 48. Брянская область — 233
  • 49. Республика Бурятия — 231
  • 50. Республика Татарстан — 227
  • 51. Рязанская область — 223
  • 52. Новгородская область — 220
  • 53. Томская область — 215
  • 54. Ханты-Мансийский автономный округ — 215
  • 55. Тамбовская область — 212
  • 56. Удмуртская Республика — 204
  • 57. Ивановская область — 202
  • 58. Калужская область — 199
  • 59. Курганская область — 196
  • 60. Севастополь — 195
  • 61. Смоленская область — 192
  • 62. Псковская область — 185
  • 63. Мурманская область — 180
  • 64. Костромская область — 179
  • 65. Республика Хакасия — 156
  • 66. Республика Дагестан — 156
  • 67. Республика Мордовия — 152
  • 68. Республика Чувашия — 145
  • 69. Сахалинская область — 132
  • 70. Ямало-Ненецкий автономный округ — 130
  • 71. Республика Марий Эл — 122
  • 72. Республика Адыгея — 106
  • 73. Кабардино-Балкарская Республика — 103
  • 74. Республика Северная Осетия-Алания — 84
  • 75. Чеченская Республика — 83
  • 76. Республика Ингушетия — 79
  • 77. Карачаево-Черкесская Республика — 73
  • 78. Республика Тыва — 57
  • 79. Камчатский край — 48
  • 80. Еврейская автономная область — 38
  • 81. Магаданская область — 34
  • 82. Республика Алтай — 30
  • 83. Республика Калмыкия — 22
  • 84. Ненецкий автономный округ — 12
  • 85. Чукотский автономный округ — 6

Важное о коронавирусе

Цикл экспертных статей от практикующих докторов, о новом вирусе из семейства коронавирусов — SARS-CoV-2, вызвавшим пандемию пневмонии нового типа COVID-19:

2 декабря 2021, 15:55
Омикрон штамм коронавируса

Несмотря на все усилия врачей, коронавирусная инфекция продолжает свой путь по планете. Свежий «гость» — Омикрон, новый штамм коронавируса.  Согласно …

2 декабря 2021, 14:54
Вакцинация детей от коронавируса

Вакцинация — надежный способ создать иммунитет, защитить организм от тяжелого течения болезни и развития осложнений. Во всем мире развернута массовая …

26 ноября 2021, 20:03
Назальная вакцина от коронавируса

По мнению ВОЗ остановить пандемию коронавирусной инфекции поможет только формирование коллективного иммунитета. Вирус отступит, если у 60-80% населения будет высокий …

17 ноября 2021, 13:50
Арепливир от коронавируса

Коронавирусная инфекция — респираторное заболевание, которое развивается при проникновении внутрь организма вируса. Возбудитель болезни — SARS-CoV-2, сходный по своему строению …

16 ноября 2021, 10:30
Как получить QR-код — после прививки от коронавируса или болезни

COVID-19 — заболевание, вызываемое возбудителем SARS-CoV-2 из семейства коронавирусов, — продолжает атаковать все страны. Осень 2021 года ознаменована очередной, уже …

30 октября 2021, 12:36
Локдаун в Москве осенью 2021

Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в России в период с 30 октября по 7 ноября, уточнив, что региональные …

Распространение коронавируса в России по регионам

Регион Заражено Погибло Выздоровело
Москва 1 971 951 34 943 1 798 947
Московская область 605 310 10 881 537 459
Санкт-Петербург 806 873 26 653 747 745
Нижегородская область 219 756 9 159 190 077
Свердловская область 184 774 8 693 160 634
Ростовская область 180 762 9 009 154 812
Красноярский край 158 585 7 766 142 080
Дагестан 62 623 3 023 57 858
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 91 496 1 794 84 354
Тульская область 69 900 3 986 61 477
Воронежская область 183 107 6 101 128 877
Калужская область 60 815 1 082 57 135
Брянская область 91 432 2 453 84 263
Челябинская область 131 968 5 376 118 961
Краснодарский край 104 758 9 225 80 305
Саратовская область 124 613 4 769 107 920
Волгоградская область 121 268 4 867 107 473
Иркутская область 143 534 6 411 114 626
Новосибирская область 85 895 3 923 58 384
Башкортостан 111 517 3 825 100 457
Рязанская область 57 281 2 124 50 067
Ульяновская область 114 086 3 485 107 744
Чувашия 44 123 3 455 38 582
Архангельская область 116 591 1 400 106 791
Курская область 78 557 1 863 65 024
Кабардино-Балкария 39 771 1 263 36 205
Мурманская область 88 134 2 613 69 415
Ярославская область 79 616 1 607 64 046
Тамбовская область 56 343 1 497 53 033
Самарская область 186 696 5 767 136 063
Ставропольский край 116 508 5 480 87 676
Пензенская область 94 701 4 358 69 012
Смоленская область 80 138 2 202 59 500
Татарстан 39 850 1 312 33 110
Орловская область 65 536 1 343 53 057
Ямало-Ненецкий автономный округ 59 484 890 53 402
Ивановская область 63 664 2 221 53 583
Ленинградская область 93 444 2 847 74 685
Владимирская область 74 919 2 754 56 921
Белгородская область 75 528 1 598 63 477
Северная Осетия 29 191 815 25 524
Якутия 72 468 1 710 66 267
Приморский край 91 697 1 439 77 716
Хабаровский край 114 257 1 098 100 468
Липецкая область 77 529 2 524 70 131
Тыва 31 041 314 27 225
Оренбургская область 103 406 3 245 87 588
Астраханская область 75 949 2 234 66 547
Пермский край 146 305 7 028 125 466
Тверская область 91 309 2 176 80 111
Мордовия 37 877 930 31 297
Омская область 119 187 2 924 95 911
Кировская область 73 657 699 63 400
Ингушетия 26 817 439 25 008
Республика Коми 92 235 2 375 74 621
Карачаево-Черкессия 30 694 886 26 427
Марий Эл 27 279 838 22 442
Тюменская область 83 350 2 998 65 058
Бурятия 71 389 2 236 64 935
Забайкальский край 90 244 1 689 77 057
Новгородская область 61 368 665 51 459
Калининградская область 77 863 1 108 71 680
Псковская область 67 484 1 128 59 274
Камчатский край 22 796 490 17 256
Томская область 57 647 640 41 851
Чечня 29 237 863 27 243
Хакасия 51 022 1 704 45 373
Адыгея 25 022 687 20 819
Вологодская область 93 078 2 683 82 751
Калмыкия 33 618 703 32 032
Костромская область 46 083 1 012 37 831
Амурская область 48 603 552 37 219
Кемеровская область 76 958 1 606 70 157
Удмуртия 76 483 3 116 64 469
Карелия 85 184 1 105 80 540
Республика Крым 122 637 3 798 112 362
Магаданская область 13 053 321 12 102
Курганская область 46 622 913 37 085
Сахалинская область 38 856 457 37 174
Алтайский край 108 212 5 972 81 627
Республика Алтай 108 212 5 972 81 627
Еврейская автономная область 10 865 351 9 378
Севастополь 50 321 1 745 45 973
Чукотский автономный округ 2 885 28 2 556
Ненецкий автономный округ 3 309 83 3 051

Распространение коронавируса в России по регионам

Регион Заражено Погибло Выздоровело
Москва 1 971 951 34 943 1 798 947
Московская область 605 310 10 881 537 459
Санкт-Петербург 806 873 26 653 747 745
Нижегородская область 219 756 9 159 190 077
Свердловская область 184 774 8 693 160 634
Ростовская область 180 762 9 009 154 812
Красноярский край 158 585 7 766 142 080
Дагестан 62 623 3 023 57 858
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 91 496 1 794 84 354
Тульская область 69 900 3 986 61 477
Воронежская область 183 107 6 101 128 877
Калужская область 60 815 1 082 57 135
Брянская область 91 432 2 453 84 263
Челябинская область 131 968 5 376 118 961
Краснодарский край 104 758 9 225 80 305
Саратовская область 124 613 4 769 107 920
Волгоградская область 121 268 4 867 107 473
Иркутская область 143 534 6 411 114 626
Новосибирская область 85 895 3 923 58 384
Башкортостан 111 517 3 825 100 457
Рязанская область 57 281 2 124 50 067
Ульяновская область 114 086 3 485 107 744
Чувашия 44 123 3 455 38 582
Архангельская область 116 591 1 400 106 791
Курская область 78 557 1 863 65 024
Кабардино-Балкария 39 771 1 263 36 205
Мурманская область 88 134 2 613 69 415
Ярославская область 79 616 1 607 64 046
Тамбовская область 56 343 1 497 53 033
Самарская область 186 696 5 767 136 063
Ставропольский край 116 508 5 480 87 676
Пензенская область 94 701 4 358 69 012
Смоленская область 80 138 2 202 59 500
Татарстан 39 850 1 312 33 110
Орловская область 65 536 1 343 53 057
Ямало-Ненецкий автономный округ 59 484 890 53 402
Ивановская область 63 664 2 221 53 583
Ленинградская область 93 444 2 847 74 685
Владимирская область 74 919 2 754 56 921
Белгородская область 75 528 1 598 63 477
Северная Осетия 29 191 815 25 524
Якутия 72 468 1 710 66 267
Приморский край 91 697 1 439 77 716
Хабаровский край 114 257 1 098 100 468
Липецкая область 77 529 2 524 70 131
Тыва 31 041 314 27 225
Оренбургская область 103 406 3 245 87 588
Астраханская область 75 949 2 234 66 547
Пермский край 146 305 7 028 125 466
Тверская область 91 309 2 176 80 111
Мордовия 37 877 930 31 297
Омская область 119 187 2 924 95 911
Кировская область 73 657 699 63 400
Ингушетия 26 817 439 25 008
Республика Коми 92 235 2 375 74 621
Карачаево-Черкессия 30 694 886 26 427
Марий Эл 27 279 838 22 442
Тюменская область 83 350 2 998 65 058
Бурятия 71 389 2 236 64 935
Забайкальский край 90 244 1 689 77 057
Новгородская область 61 368 665 51 459
Калининградская область 77 863 1 108 71 680
Псковская область 67 484 1 128 59 274
Камчатский край 22 796 490 17 256
Томская область 57 647 640 41 851
Чечня 29 237 863 27 243
Хакасия 51 022 1 704 45 373
Адыгея 25 022 687 20 819
Вологодская область 93 078 2 683 82 751
Калмыкия 33 618 703 32 032
Костромская область 46 083 1 012 37 831
Амурская область 48 603 552 37 219
Кемеровская область 76 958 1 606 70 157
Удмуртия 76 483 3 116 64 469
Карелия 85 184 1 105 80 540
Республика Крым 122 637 3 798 112 362
Магаданская область 13 053 321 12 102
Курганская область 46 622 913 37 085
Сахалинская область 38 856 457 37 174
Алтайский край 108 212 5 972 81 627
Республика Алтай 108 212 5 972 81 627
Еврейская автономная область 10 865 351 9 378
Севастополь 50 321 1 745 45 973
Чукотский автономный округ 2 885 28 2 556
Ненецкий автономный округ 3 309 83 3 051

Данные по другим странам

СШАИндияБразилияРоссияФранцияВеликобританияТурцияАргентинаКолумбияИспанияИталияИранГерманияИндонезияМексикаПольшаЮАРУкраинаПеруНидерландыИракФилиппиныЧехияЧилиКанадаБангладешМалайзияБельгияШвецияРумынияПакистанЯпонияПортугалияИзраильТаиландВенгрияИорданияШвейцарияСербияНепалМароккоОАЭАвстрияКазахстанТунисЛиванСаудовская АравияГрецияЭквадорБоливияКубаГрузияБеларусьПарагвайПанамаБолгарияКоста-РикаКувейтГватемалаСловакияУругвайХорватияАзербайджанДоминиканская РеспубликаМьянмаШри-ЛанкаДанияПалестинаИрландияВенесуэлаГондурасОманЛитваЭфиопияЕгипетЛивияБахрейнМолдоваСловенияАрменияВьетнамКатарЮжная КореяКенияБосния и ГерцеговинаЗамбияАлжирНигерияМонголияКиргизияСеверная МакедонияАфганистанНорвегияЛатвияУзбекистанЭстонияМозамбикАлбанияБотсванаНамибияЗимбабвеФинляндияГанаКипрЧерногорияУгандаКитайСальвадорКамбоджаКамерунМальдивыРуандаЛюксембургСенегалСингапурМалавиЯмайкаКонгоКот-д’ИвуарАнголаМадагаскарТринидад и ТобагоРеюньонФиджиАвстралияСуданМальтаКабо-ВердеЭсватиниГвианаМавританияГвинеяМартиникаСирияСуринамГабонФранцузская ПолинезияГваделупаГайанаГаитиМайоттаСейшельские ОстроваПапуа — Новая ГвинеяТогоСомалиБагамские ОстроваТайваньТаджикистанАндорраМалиБелизКюрасаоБуркина-ФасоРеспублика КонгоАрубаГонконгВосточный ТиморДжибутиЮжный СуданНикарагуаНормандские островаЛаосИсландияБенинЭкваториальная ГвинеяБурундиГамбияЙеменЭритреяСьерра-ЛеонеСент-ЛюсияНигерОстров МэнЛиберияМаврикийСан-МариноГибралтарЧадГвинея-БисауБарбадосКоморыЛихтенштейнСинт-МартенМонакоНовая ЗеландияБермудские ОстроваРеспублика АбхазияБутанСан-Томе и ПринсипиСент-Винсент и ГренадиныТанзанияАнтигуа и БарбудаКосовоФарерские островаДНРDiamond PrincessКаймановы островаСент-Китс и НевисБрунейЛНРДоминикаГренландияГренадаНовая КаледонияМакаоВатиканМонтсерратЗападная СахараЦентральноафриканская Республика

Распространение коронавируса в России по регионам

Регион Заражено Погибло Выздоровело
Москва 1 971 951 34 943 1 798 947
Московская область 605 310 10 881 537 459
Санкт-Петербург 806 873 26 653 747 745
Нижегородская область 219 756 9 159 190 077
Свердловская область 184 774 8 693 160 634
Ростовская область 180 762 9 009 154 812
Красноярский край 158 585 7 766 142 080
Дагестан 62 623 3 023 57 858
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 91 496 1 794 84 354
Тульская область 69 900 3 986 61 477
Воронежская область 183 107 6 101 128 877
Калужская область 60 815 1 082 57 135
Брянская область 91 432 2 453 84 263
Челябинская область 131 968 5 376 118 961
Краснодарский край 104 758 9 225 80 305
Саратовская область 124 613 4 769 107 920
Волгоградская область 121 268 4 867 107 473
Иркутская область 143 534 6 411 114 626
Новосибирская область 85 895 3 923 58 384
Башкортостан 111 517 3 825 100 457
Рязанская область 57 281 2 124 50 067
Ульяновская область 114 086 3 485 107 744
Чувашия 44 123 3 455 38 582
Архангельская область 116 591 1 400 106 791
Курская область 78 557 1 863 65 024
Кабардино-Балкария 39 771 1 263 36 205
Мурманская область 88 134 2 613 69 415
Ярославская область 79 616 1 607 64 046
Тамбовская область 56 343 1 497 53 033
Самарская область 186 696 5 767 136 063
Ставропольский край 116 508 5 480 87 676
Пензенская область 94 701 4 358 69 012
Смоленская область 80 138 2 202 59 500
Татарстан 39 850 1 312 33 110
Орловская область 65 536 1 343 53 057
Ямало-Ненецкий автономный округ 59 484 890 53 402
Ивановская область 63 664 2 221 53 583
Ленинградская область 93 444 2 847 74 685
Владимирская область 74 919 2 754 56 921
Белгородская область 75 528 1 598 63 477
Северная Осетия 29 191 815 25 524
Якутия 72 468 1 710 66 267
Приморский край 91 697 1 439 77 716
Хабаровский край 114 257 1 098 100 468
Липецкая область 77 529 2 524 70 131
Тыва 31 041 314 27 225
Оренбургская область 103 406 3 245 87 588
Астраханская область 75 949 2 234 66 547
Пермский край 146 305 7 028 125 466
Тверская область 91 309 2 176 80 111
Мордовия 37 877 930 31 297
Омская область 119 187 2 924 95 911
Кировская область 73 657 699 63 400
Ингушетия 26 817 439 25 008
Республика Коми 92 235 2 375 74 621
Карачаево-Черкессия 30 694 886 26 427
Марий Эл 27 279 838 22 442
Тюменская область 83 350 2 998 65 058
Бурятия 71 389 2 236 64 935
Забайкальский край 90 244 1 689 77 057
Новгородская область 61 368 665 51 459
Калининградская область 77 863 1 108 71 680
Псковская область 67 484 1 128 59 274
Камчатский край 22 796 490 17 256
Томская область 57 647 640 41 851
Чечня 29 237 863 27 243
Хакасия 51 022 1 704 45 373
Адыгея 25 022 687 20 819
Вологодская область 93 078 2 683 82 751
Калмыкия 33 618 703 32 032
Костромская область 46 083 1 012 37 831
Амурская область 48 603 552 37 219
Кемеровская область 76 958 1 606 70 157
Удмуртия 76 483 3 116 64 469
Карелия 85 184 1 105 80 540
Республика Крым 122 637 3 798 112 362
Магаданская область 13 053 321 12 102
Курганская область 46 622 913 37 085
Сахалинская область 38 856 457 37 174
Алтайский край 108 212 5 972 81 627
Республика Алтай 108 212 5 972 81 627
Еврейская автономная область 10 865 351 9 378
Севастополь 50 321 1 745 45 973
Чукотский автономный округ 2 885 28 2 556
Ненецкий автономный округ 3 309 83 3 051

Распространение коронавируса в России по регионам

Подробная статистика коронавируса по регионам России по 6 декабря 2021 года.

Регион Заражено Погибло Выздоровело
Москва 1 971 951 34 943 1 798 947
Московская область 605 310 10 881 537 459
Санкт-Петербург 806 873 26 653 747 745
Нижегородская область 219 756 9 159 190 077
Свердловская область 184 774 8 693 160 634
Ростовская область 180 762 9 009 154 812
Красноярский край 158 585 7 766 142 080
Дагестан 62 623 3 023 57 858
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 91 496 1 794 84 354
Тульская область 69 900 3 986 61 477
Воронежская область 183 107 6 101 128 877
Калужская область 60 815 1 082 57 135
Брянская область 91 432 2 453 84 263
Челябинская область 131 968 5 376 118 961
Краснодарский край 104 758 9 225 80 305
Саратовская область 124 613 4 769 107 920
Волгоградская область 121 268 4 867 107 473
Иркутская область 143 534 6 411 114 626
Новосибирская область 85 895 3 923 58 384
Башкортостан 111 517 3 825 100 457
Рязанская область 57 281 2 124 50 067
Ульяновская область 114 086 3 485 107 744
Чувашия 44 123 3 455 38 582
Архангельская область 116 591 1 400 106 791
Курская область 78 557 1 863 65 024
Кабардино-Балкария 39 771 1 263 36 205
Мурманская область 88 134 2 613 69 415
Ярославская область 79 616 1 607 64 046
Тамбовская область 56 343 1 497 53 033
Самарская область 186 696 5 767 136 063
Ставропольский край 116 508 5 480 87 676
Пензенская область 94 701 4 358 69 012
Смоленская область 80 138 2 202 59 500
Татарстан 39 850 1 312 33 110
Орловская область 65 536 1 343 53 057
Ямало-Ненецкий автономный округ 59 484 890 53 402
Ивановская область 63 664 2 221 53 583
Ленинградская область 93 444 2 847 74 685
Владимирская область 74 919 2 754 56 921
Белгородская область 75 528 1 598 63 477
Северная Осетия 29 191 815 25 524
Якутия 72 468 1 710 66 267
Приморский край 91 697 1 439 77 716
Хабаровский край 114 257 1 098 100 468
Липецкая область 77 529 2 524 70 131
Тыва 31 041 314 27 225
Оренбургская область 103 406 3 245 87 588
Астраханская область 75 949 2 234 66 547
Пермский край 146 305 7 028 125 466
Тверская область 91 309 2 176 80 111
Мордовия 37 877 930 31 297
Омская область 119 187 2 924 95 911
Кировская область 73 657 699 63 400
Ингушетия 26 817 439 25 008
Республика Коми 92 235 2 375 74 621
Карачаево-Черкессия 30 694 886 26 427
Марий Эл 27 279 838 22 442
Тюменская область 83 350 2 998 65 058
Бурятия 71 389 2 236 64 935
Забайкальский край 90 244 1 689 77 057
Новгородская область 61 368 665 51 459
Калининградская область 77 863 1 108 71 680
Псковская область 67 484 1 128 59 274
Камчатский край 22 796 490 17 256
Томская область 57 647 640 41 851
Чечня 29 237 863 27 243
Хакасия 51 022 1 704 45 373
Адыгея 25 022 687 20 819
Вологодская область 93 078 2 683 82 751
Калмыкия 33 618 703 32 032
Костромская область 46 083 1 012 37 831
Амурская область 48 603 552 37 219
Кемеровская область 76 958 1 606 70 157
Удмуртия 76 483 3 116 64 469
Карелия 85 184 1 105 80 540
Республика Крым 122 637 3 798 112 362
Магаданская область 13 053 321 12 102
Курганская область 46 622 913 37 085
Сахалинская область 38 856 457 37 174
Алтайский край 108 212 5 972 81 627
Республика Алтай 108 212 5 972 81 627
Еврейская автономная область 10 865 351 9 378
Севастополь 50 321 1 745 45 973
Чукотский автономный округ 2 885 28 2 556
Ненецкий автономный округ 3 309 83 3 051

Статистика коронавируса в России на 2 декабря 2021 по областям и городам

В списке предоставлены данные о количестве заболевших коронавирусом 02.12.2021 за последние сутки в регионах России.

  • 1. Москва — 2757
  • 2. Санкт-Петербург — 2419
  • 3. Московская область — 2008
  • 4. Самарская область — 904
  • 5. Краснодарский край — 868
  • 6. Воронежская область — 741
  • 7. Красноярский край — 726
  • 8. Свердловская область — 704
  • 9. Нижегородская область — 699
  • 10. Пермский край — 695
  • 11. Республика Башкортостан — 664
  • 12. Челябинская область — 655
  • 13. Ростовская область — 650
  • 14. Иркутская область — 601
  • 15. Саратовская область — 583
  • 16. Омская область — 581
  • 17. Хабаровский край — 561
  • 18. Алтайский край — 525
  • 19. Ставропольский край — 470
  • 20. Приморский край — 458
  • 21. Волгоградская область — 443
  • 22. Республика Крым — 439
  • 23. Ульяновская область — 433
  • 24. Новосибирская область — 402
  • 25. Вологодская область — 382
  • 26. Архангельская область — 380
  • 27. Кемеровская область — 376
  • 28. Ленинградская область — 375
  • 29. Липецкая область — 374
  • 30. Тверская область — 371
  • 31. Пензенская область — 365
  • 32. Белгородская область — 340
  • 33. Оренбургская область — 336
  • 34. Смоленская область — 333
  • 35. Забайкальский край — 327
  • 36. Владимирская область — 315
  • 37. Тюменская область — 312
  • 38. Курская область — 307
  • 39. Орловская область — 300
  • 40. Республика Коми — 287
  • 41. Калининградская область — 281
  • 42. Ярославская область — 278
  • 43. Амурская область — 261
  • 44. Кировская область — 253
  • 45. Республика Саха (Якутия) — 250
  • 46. Новгородская область — 247
  • 47. Брянская область — 245
  • 48. Тульская область — 243
  • 49. Астраханская область — 240
  • 50. Удмуртская Республика — 240
  • 51. Ханты-Мансийский автономный округ — 238
  • 52. Республика Карелия — 235
  • 53. Республика Татарстан — 235
  • 54. Томская область — 234
  • 55. Рязанская область — 230
  • 56. Республика Бурятия — 227
  • 57. Мурманская область — 220
  • 58. Калужская область — 214
  • 59. Тамбовская область — 208
  • 60. Курганская область — 203
  • 61. Ивановская область — 203
  • 62. Севастополь — 202
  • 63. Псковская область — 198
  • 64. Костромская область — 184
  • 65. Республика Дагестан — 176
  • 66. Республика Хакасия — 162
  • 67. Республика Мордовия — 158
  • 68. Республика Чувашия — 149
  • 69. Ямало-Ненецкий автономный округ — 129
  • 70. Республика Марий Эл — 124
  • 71. Сахалинская область — 117
  • 72. Кабардино-Балкарская Республика — 108
  • 73. Республика Адыгея — 89
  • 74. Республика Ингушетия — 88
  • 75. Республика Северная Осетия-Алания — 88
  • 76. Чеченская Республика — 87
  • 77. Карачаево-Черкесская Республика — 81
  • 78. Республика Тыва — 58
  • 79. Камчатский край — 48
  • 80. Еврейская автономная область — 37
  • 81. Республика Алтай — 32
  • 82. Магаданская область — 31
  • 83. Республика Калмыкия — 27
  • 84. Ненецкий автономный округ — 9
  • 85. Чукотский автономный округ — 4

Распространение коронавируса в России по регионам

Регион Заражено Погибло Выздоровело
Москва 1 971 951 34 943 1 798 947
Московская область 605 310 10 881 537 459
Санкт-Петербург 806 873 26 653 747 745
Нижегородская область 219 756 9 159 190 077
Свердловская область 184 774 8 693 160 634
Ростовская область 180 762 9 009 154 812
Красноярский край 158 585 7 766 142 080
Дагестан 62 623 3 023 57 858
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 91 496 1 794 84 354
Тульская область 69 900 3 986 61 477
Воронежская область 183 107 6 101 128 877
Калужская область 60 815 1 082 57 135
Брянская область 91 432 2 453 84 263
Челябинская область 131 968 5 376 118 961
Краснодарский край 104 758 9 225 80 305
Саратовская область 124 613 4 769 107 920
Волгоградская область 121 268 4 867 107 473
Иркутская область 143 534 6 411 114 626
Новосибирская область 85 895 3 923 58 384
Башкортостан 111 517 3 825 100 457
Рязанская область 57 281 2 124 50 067
Ульяновская область 114 086 3 485 107 744
Чувашия 44 123 3 455 38 582
Архангельская область 116 591 1 400 106 791
Курская область 78 557 1 863 65 024
Кабардино-Балкария 39 771 1 263 36 205
Мурманская область 88 134 2 613 69 415
Ярославская область 79 616 1 607 64 046
Тамбовская область 56 343 1 497 53 033
Самарская область 186 696 5 767 136 063
Ставропольский край 116 508 5 480 87 676
Пензенская область 94 701 4 358 69 012
Смоленская область 80 138 2 202 59 500
Татарстан 39 850 1 312 33 110
Орловская область 65 536 1 343 53 057
Ямало-Ненецкий автономный округ 59 484 890 53 402
Ивановская область 63 664 2 221 53 583
Ленинградская область 93 444 2 847 74 685
Владимирская область 74 919 2 754 56 921
Белгородская область 75 528 1 598 63 477
Северная Осетия 29 191 815 25 524
Якутия 72 468 1 710 66 267
Приморский край 91 697 1 439 77 716
Хабаровский край 114 257 1 098 100 468
Липецкая область 77 529 2 524 70 131
Тыва 31 041 314 27 225
Оренбургская область 103 406 3 245 87 588
Астраханская область 75 949 2 234 66 547
Пермский край 146 305 7 028 125 466
Тверская область 91 309 2 176 80 111
Мордовия 37 877 930 31 297
Омская область 119 187 2 924 95 911
Кировская область 73 657 699 63 400
Ингушетия 26 817 439 25 008
Республика Коми 92 235 2 375 74 621
Карачаево-Черкессия 30 694 886 26 427
Марий Эл 27 279 838 22 442
Тюменская область 83 350 2 998 65 058
Бурятия 71 389 2 236 64 935
Забайкальский край 90 244 1 689 77 057
Новгородская область 61 368 665 51 459
Калининградская область 77 863 1 108 71 680
Псковская область 67 484 1 128 59 274
Камчатский край 22 796 490 17 256
Томская область 57 647 640 41 851
Чечня 29 237 863 27 243
Хакасия 51 022 1 704 45 373
Адыгея 25 022 687 20 819
Вологодская область 93 078 2 683 82 751
Калмыкия 33 618 703 32 032
Костромская область 46 083 1 012 37 831
Амурская область 48 603 552 37 219
Кемеровская область 76 958 1 606 70 157
Удмуртия 76 483 3 116 64 469
Карелия 85 184 1 105 80 540
Республика Крым 122 637 3 798 112 362
Магаданская область 13 053 321 12 102
Курганская область 46 622 913 37 085
Сахалинская область 38 856 457 37 174
Алтайский край 108 212 5 972 81 627
Республика Алтай 108 212 5 972 81 627
Еврейская автономная область 10 865 351 9 378
Севастополь 50 321 1 745 45 973
Чукотский автономный округ 2 885 28 2 556
Ненецкий автономный округ 3 309 83 3 051

Распространение коронавируса в России по регионам

Выявленные случаи коронавируса по регионам России по 7 декабря 2021 года.

Регион Заражено Погибло Выздоровело
Москва 1 971 951 34 943 1 798 947
Московская область 605 310 10 881 537 459
Санкт-Петербург 806 873 26 653 747 745
Нижегородская область 219 756 9 159 190 077
Свердловская область 184 774 8 693 160 634
Ростовская область 180 762 9 009 154 812
Красноярский край 158 585 7 766 142 080
Дагестан 62 623 3 023 57 858
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 91 496 1 794 84 354
Тульская область 69 900 3 986 61 477
Воронежская область 183 107 6 101 128 877
Калужская область 60 815 1 082 57 135
Брянская область 91 432 2 453 84 263
Челябинская область 131 968 5 376 118 961
Краснодарский край 104 758 9 225 80 305
Саратовская область 124 613 4 769 107 920
Волгоградская область 121 268 4 867 107 473
Иркутская область 143 534 6 411 114 626
Новосибирская область 85 895 3 923 58 384
Башкортостан 111 517 3 825 100 457
Рязанская область 57 281 2 124 50 067
Ульяновская область 114 086 3 485 107 744
Чувашия 44 123 3 455 38 582
Архангельская область 116 591 1 400 106 791
Курская область 78 557 1 863 65 024
Кабардино-Балкария 39 771 1 263 36 205
Мурманская область 88 134 2 613 69 415
Ярославская область 79 616 1 607 64 046
Тамбовская область 56 343 1 497 53 033
Самарская область 186 696 5 767 136 063
Ставропольский край 116 508 5 480 87 676
Пензенская область 94 701 4 358 69 012
Смоленская область 80 138 2 202 59 500
Татарстан 39 850 1 312 33 110
Орловская область 65 536 1 343 53 057
Ямало-Ненецкий автономный округ 59 484 890 53 402
Ивановская область 63 664 2 221 53 583
Ленинградская область 93 444 2 847 74 685
Владимирская область 74 919 2 754 56 921
Белгородская область 75 528 1 598 63 477
Северная Осетия 29 191 815 25 524
Якутия 72 468 1 710 66 267
Приморский край 91 697 1 439 77 716
Хабаровский край 114 257 1 098 100 468
Липецкая область 77 529 2 524 70 131
Тыва 31 041 314 27 225
Оренбургская область 103 406 3 245 87 588
Астраханская область 75 949 2 234 66 547
Пермский край 146 305 7 028 125 466
Тверская область 91 309 2 176 80 111
Мордовия 37 877 930 31 297
